适用场景
v TC-MCU-100S适应于工程现场各类传感器的数据自动采集、存储、传输等。由主控制器、采集模块、通讯模块、电源模块 防雷模块、保护箱组成。
产品特点
v   
具有控制、测量、显示、数据存储等各种功能,插入不同模块,可采集振弦、差阻电阻、电流、电压、RS485等多种信号类型传感器。
v 可现地显示电源、运行、收信、发信、各通道的工作状态。
性能参数
| 配置测量模块数 | 1-4测量模块;测量模块标准配置8个通道;满配32只仪器。 | 
| 采样对象 | 振弦、差阻、电阻、电流、电压、RS485等多种信号类型传感器 | 
| 测量方式 | 单检、定时、巡检、选测,可任设测点群 | 
| 采集周期 | 3min~30d,可设置 | 
| 存储容量 | >7000测次(满配) | 
| 节点数量 | 30个,可增加 | 
| 显示屏 | 240×128液晶点阵 | 
| 平均功耗mA | 工作<400mA,待机<5mA | 
| 支持通讯方式 | RS485、USB、GPRS、Zigbee、数传电台、因特网(TCP/IP协议) | 
| 网络通信速率 | RS-485, 9600BPS(可选) | 
| 系统自检功能 | 实时时钟电路、供电状态、通道工况等 | 
| 供电方式 | 220V交流或20V直流(太阳能) | 
| 工作环境 | 温度-10℃~40℃(-20℃~80℃)可选,湿度95% | 
| 平均无故障时间 (MTBF) | 
 30000小时 | 
| 
 系统防雷电感应 | 系统防雷电感应:电源5000VAC,3KA,信号90VDC,5KA;通过 GB/T17626.3-1998射频电磁场辐射抗扰度实验3级及GB/T17626.5浪涌(冲 击)抗扰度实验3级 | 
| 备注 | 采集振弦类传感器时,可兼测传感器内热敏电阻 |